Warehouse Environmental Requirements rau Titanium Qws thiab Hlau Cia
1. Kev tswj qhov kub thiab txias
表格
| Parameter | Pom zoo Range | Kev xav |
|---|---|---|
| Ambient Kub | 5 ° - 35 ° F (41 ° F - 95 ° F) | Tiv thaiv condensation; zam kev ntxhov siab thermal |
| Qhov kub siab tshaj plaws | < 40°C (104°F) | Cov cua kub ntau dhau ua rau oxidation saum npoo |
| Kub Fluctuation | < ±5°C daily | Minimizes noo noo condensation voj voog |
Titanium yog qhov ruaj khov nyob rau hauv chav tsev kub, tab sis ntev raug rau qhov kub siab nyob rau hauv qhov chaw ntub dej txhawb kev tsim ntawmtitanium oxide filmsuas tuaj yeem cuam tshuam kev ua haujlwm tom ntej.
2. Humidity thiab Moisture Control
表格
| Parameter | Kev xav tau | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Tus txheeb ze humidity (RH) | Tsawg dua lossis sib npaug li 60% | Critical threshold; >70% RH txaus ntshai degradation |
| Qhov zoo tshaj plaws RH | 30% – 50% | Zoo tagnrho rau ntev - khaws cia |
| Dew Point | Yam tsawg kawg 5℃hauv qab ambient | Tiv thaiv condensation ntawm hlau nto |
Cov dej noo yog tus yeeb ncuab tseem ceebntawm khaws cia titanium. Txawm hais tias titanium tsim cov txheej txheem tiv thaiv oxide, chloride- muaj cov dej noo (los ntawm cov huab cua hauv hiav txwv lossis muaj kuab paug) tuaj yeem pib.pitting corrosionlos yogKev ntxhov siab corrosion cracking (SCC)nyob rau hauv cov qib alloy.
Tswv yim ntsuas:
Nruabdehumidifiersnyob rau hauv ntug dej hiav txwv los yog siab - thaj av av
Sivcov khoom desiccant(silica gel, molecular sieves) hauv ntim ntim
Saib nroghygrometersmuab tso rau hauv ntau qhov chaw warehouse
3. Atmospheric Contamination Control
表格
| Cov kab mob | Yam tsawg kawg nkaus | Tswj Txoj Kev |
|---|---|---|
| Chlorides (NaCl, thiab lwm yam) | < 0.1 mg/m³ | Tsis txhob raug cov ntug dej hiav txwv; siv cua lim |
| Sulfur compounds (SO₂, H₂S) | < 0.05 mg/m³ | Industrial gas txhuam; warehouse qhov chaw |
| Ammonia (NH₃) | < 0.2 mg/m³ | Cais los ntawm chiv / tshuaj cia |
| Cov tshuaj fluoride | Zam txhob txwm | Kev sib cais nruj los ntawm HF- muaj thaj chaw |
| Plua plav thiab particulates | Tsawg kawg | Qhov zoo- cua txias; HEPA lim dej |
Tshwj xeeb txaus ntshai: Titanium yog raug raukub ntsev kev nyuaj siab corrosionthiabhalide-induced cracking. Txawm tias ambient - qhov kub thiab txias raug rau cov tshuaj chloride- cov pa paug nyob rau lub sijhawm ntev tuaj yeem ua rau muaj qhov tsis xws luag.
4. Cia Layout thiab cov khoom tuav
表格
| Kev xav tau | Specification |
|---|---|
| Pem teb hom | Ntxuav, qhuav pob zeb lossis epoxy-coated; tsis muaj ntoo pallets hauv kev sib cuag ncaj qha |
| Racking | Tsis yog -ferrous lossis coated steel racks; cais los ntawm carbon steel |
| Kev sib cais los ntawm lwm yam hlau | Yam tsawg kawg 0.5 m los ntawm carbon steel, tooj liab, tooj dag |
| Stacking qhov siab | Raws li tus neeg muag khoom specification; Feem ntau Tsawg dua lossis sib npaug li 2 m rau cov pas nrig kom tiv thaiv kev khoov |
| Sib nrug ntawm phab ntsa | Ntau tshaj lossis sib npaug li 0.3 m rau huab cua ncig |
Tseem ceeb: Galvanic Isolation
Titanium yuav tsumTsis txhob tiv tauj carbon steel, tooj liab alloys, lossis nickel alloysnyob rau hauv lub xub ntiag ntawm noo noo. Txawm tias microscopic noo noo films tuaj yeem tsim cov galvanic hlwb ua rau:
Accelerated corrosion ntawm dissimilar hlau
Hydrogen embrittlement txaus ntshai rau titanium
Txoj kev cais tawm:
VCI (Vapor Corrosion Inhibitor) ntawv lossis zaj duab xis qhwv
Yas lossis roj hmab separators
Ntoo cradles nrog noo noo barriers
5. Kev ntim khoom
表格
| Cia Duration | Kev ntim khoom |
|---|---|
| Luv-term (< 3 months) | Thawj zeb ntim; VCI daim ntawv; polyethylene zaj duab xis |
| Nruab nrab-term (3–12 lub hlis) | Ntim hnab polyethylene nrog desiccant; ntoo crates lined nrog noo noo barrier |
| Long-term (>12 lub hlis) | Hermetically kaw aluminium-laminated hnab nrog lub tshuab nqus tsev lossis nitrogen tshem tawm; desiccant |
Cov khoom ntim yuav tsum yog:
Chloride -dawb(tsis muaj PVC yas uas muaj chloride plasticizers)
pH- nruab nrab(pH 6.0-8.0)
Tsis yog -sulfur tso tawm
6. Kev huv huv thiab kev tu vaj tse
表格
| Xyaum | Kev xav tau |
|---|---|
| Kev tu hauv pem teb | Qhuav cheb los yog lub tshuab nqus tsev xwb; tsis ntub mopping ze cov ntaub ntawv khaws cia |
| Txhaum teb | Tam sim ntawd ntxuav cov roj, acids, los yog tshuaj |
| Kev tswj kab tsuag | Tsis muaj chlorinated tshuaj tua kab; nyiam lub cev ntxiab |
| Kev nyab xeeb hluav taws | Titanium nplua thiab tig yog pyrophoric; nruj kev sib cais los ntawm tej Tshuag |
| Kev tswj kev nkag | Txwv forklift tsheb kom tsis txhob ntim khoom puas |
7. Kev soj ntsuam thiab saib xyuas raws tu qauv
表格
| Ntau zaus | Kev ua | Cov ntaub ntawv |
|---|---|---|
| Txhua hnub | Kev kuaj pom ntawm cov khoom lag luam, kev nyeem cov av noo | Daim ntawv |
| Txhua lub lim tiam | Tshawb xyuas kev ntim khoom ruaj khov; kos rau condensation | Kev tshuaj ntsuam xyuas |
| Txhua hli | Random sampling ntawm qhov chaw; txheeb xyuas qhov xwm txheej ntawm desiccant | Cov ntaub ntawv zoo |
| Peb lub hlis twg | Tag nrho cov khoom lag luam kev sib hloov xyuas; kev soj ntsuam ib puag ncig | Tshawb xyuas tsab ntawv ceeb toom |
| Thaum tau txais | Txheeb xyuas qhov ntim, daim ntawv lo, qhov chaw nyob, daim ntawv pov thawj | Cov ntaub ntawv tshuaj xyuas tuaj |
Surface Indicators ntawm kev cia khoom tsis raug:
Dawb los yog grey hmoov deposits (oxide loj hlob)
Brownish discoloration (hlau kis los ntawm kev sib cuag)
Cov dej stains los yog corrosion
Ntim ua txhaum cai los yog noo noo nyob rau hauv wrapping
8. Kev txiav txim siab tshwj xeeb rau titanium hlau
Titanium hlau, tshwj xeeb tshaj yog zoo gauge (tsawg dua los yog sib npaug li 3 hli), yuav tsum tau saib xyuas ntxiv:
表格
| Parameter | Hlau -Tshwj xeeb yuav tsum tau muaj |
|---|---|
| Spool cia | Kab rov tav ntawm huv racks; tiv thaiv spool flange deformation |
| Kev ntxhov siab | Tsis tshua muaj zog; so lub qhov txhab hlau ua ntej cia ntev |
| Kev tiv thaiv tangling | Ruaj ntseg hlau xaus; siv cov hlua khi (tsis yog-hlau) |
| Kev tiv thaiv nto tiav | Ntxiv VCI txheej; zam kev tiv thaiv abrasive |
Cov hlau zoo tshwj xeeb yog qhov yooj yim raukev puas tsuajthiabhydrogen pickuplos ntawm cov huab cua tsis huv.
9. Cov ntaub ntawv thiab Traceability
Txhua qhov khaws cia titanium rods thiab hlau yuav tsum tuav:
Mill daim ntawv pov thawj(chemical composition, mechanical zog)
Kub / ntau tus lejkom meej meej cim thiab traceable
Cov ntaub ntawv khaws cia(kub, humidity keeb kwm)
Ua ntej-hauv- ua ntej- tawm (FIFO)kev sib hloov kom txo qis kev laus
Summary Table: Zoo Zoo Warehouse Conditions
表格
| Parameter | Lub hom phiaj tus nqi |
|---|---|
| Kub | 15-25 ° C |
| txheeb ze humidity | 30–50% |
| Chloride paug | < 0.1 mg/m³ |
| Qhov cua | Zoo siab, lim |
| Teeb pom kev zoo | Tsis yog -UV, tsim nyog rau kev tshuaj xyuas |
| Pem teb mob | Qhuav, huv si, tsis yog - ntxeem tau |
| Kev cais tawm ntawm cov hlau tsis sib xws | Kev sib cais lub cev Ntau dua lossis sib npaug li 0.5 m |






